Der Himmel am 6. August 2026
Donnerstag · berechnet für 2026-08-06 12:00 Ortszeit (Berlin)
Kurz gefasst
Die Sonne steht auf 13°58' Löwe, der Mond auf 18°07' Stier (letztes Viertel, 46,5% beleuchtet), der stärkste Aspekt ist Sonne Trigon Saturn mit 0,7° Abstand. Rückläufig sind Saturn, Neptun und Pluto.
Planetenstände
| Planet | Zeichen | Grad | Element | Lauf |
|---|---|---|---|---|
| Sonne | Löwe | 13°58' | Feuer | direkt |
| Mond | Stier | 18°07' | Erde | direkt |
| Merkur | Krebs | 25°16' | Wasser | direkt |
| Venus | Jungfrau | 29°37' | Erde | direkt |
| Mars | Zwillinge | 26°43' | Luft | direkt |
| Jupiter | Löwe | 8°10' | Feuer | direkt |
| Saturn | Widder | 14°39' | Feuer | rückläufig ℞ |
| Uranus | Zwillinge | 5°11' | Luft | direkt |
| Neptun | Widder | 4°11' | Feuer | rückläufig ℞ |
| Pluto | Wassermann | 4°03' | Luft | rückläufig ℞ |
| Mondknoten | Wassermann | 29°54' | Luft | direkt |
Aspekte des Tages
Orbis: Konjunktion und Opposition 8°, Quadrat und Trigon 6°, Sextil 4°. „Wird exakt“ heißt, der Aspekt zieht sich noch zusammen.
| Aspekt | Art | Abstand | Zustand |
|---|---|---|---|
| Sonne Saturn | Trigon (harmonisch) | 0,68° | exakt |
| Venus Mars | Quadrat (spannungsreich) | 2,90° | läuft aus |
| Neptun Pluto | Sextil (unterstützend) | 0,13° | exakt |
| Venus Neptun | Opposition (gegenüberstehend) | 4,57° | wird exakt |
| Uranus Pluto | Trigon (harmonisch) | 1,13° | läuft aus |
| Uranus Neptun | Sextil (unterstützend) | 0,99° | exakt |
| Sonne Mond | Quadrat (spannungsreich) | 4,15° | läuft aus |
| Jupiter Pluto | Opposition (gegenüberstehend) | 4,11° | wird exakt |
| Sonne Jupiter | Konjunktion (verschmelzend) | 5,81° | läuft aus |
| Venus Pluto | Trigon (harmonisch) | 4,44° | läuft aus |
| Jupiter Neptun | Trigon (harmonisch) | 3,98° | läuft aus |
| Jupiter Uranus | Sextil (unterstützend) | 2,98° | läuft aus |
| Venus Uranus | Trigon (harmonisch) | 5,56° | wird exakt |
Der Mond
Deutung für dein Zeichen
Häufige Fragen
Wo stehen die Planeten am 6. August 2026?
Die Sonne steht auf 13°58' Löwe, der Mond auf 18°07' Stier (letztes Viertel, 46,5% beleuchtet), der stärkste Aspekt ist Sonne Trigon Saturn mit 0,7° Abstand. Rückläufig sind Saturn, Neptun und Pluto.
Welche Planeten sind rückläufig?
Rückläufig sind Saturn, Neptun und Pluto. Rückläufigkeit ist eine scheinbare Bewegung: der Planet zieht von der Erde aus gesehen kurzzeitig rückwärts, weil sich Erde und Planet unterschiedlich schnell bewegen.
Woher kommen diese Daten?
Die Positionen werden mit der Swiss Ephemeris berechnet, die auf den JPL-Ephemeriden der NASA beruht. Angegeben ist der tropische Tierkreis, berechnet für 2026-08-06 12:00 Ortszeit (Berlin).
Quelle: Swiss Ephemeris (pyswisseph), JPL-Ephemeriden. Tropischer Tierkreis, geozentrisch.